防水工事
| 下地処理 | 400円~1,400円/m² |
|---|---|
| シーリング | 400円~800円/m |
| FRP防水(1PLY) | 5,000円~/10m²以上 |
| FRP防水(2PLY) | 6,500円~/10m²以上 |
| ポリマーセメント系塗膜防水 | 2,500円~5,000円/m²(50m²以上) |
| ウレタン防水 | 2,500円~6,000円/m²(50m²以上) |
| ゴムシート防水 | 2,500円~4,500円/m²(50m²以上) |
| 塩ビシート防水 | 3,000円~5,000円/m²(50m²以上) |
| ゴムアスファルト系塗膜防水 | 3,000円~4,500円/m²(50m²以上) |
| アスファルト防水 | 5,500円~8,000円/m²(50m²以上) |
| 端末押さえ金物 | 1,200円~/m |
*工法・仕様により異なります。







